| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) без НДС |
| 1 | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной и иной нормативной документации в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения/по заявлению юридического или физического лица: | ||
| 1.1. | Проектная документация зон санитарной охраны водных объектов и водоисточников | ||
| 1.1.1. | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации зон санитарной охраны водных объектов и водоисточников с оформлением экспертного заключения | 1 оценка | 5833,33 |
| 1.2. | Проектная документация нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | ||
| 1.2.1. | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 1 группы сложности с оформлением экспертного заключения | 1 оценка | 2500,00 |
| 1.2.2. | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 2 группы сложности с оформлением экспертного заключения | 1 оценка | 6666,67 |
| 1.2.3. | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 3 группы сложности с оформлением экспертного заключения | 1 оценка | 10833,33 |
| 1.2.4. | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 4 группы сложности с оформлением экспертного заключения | 1 оценка | 13333,33 |
| 1.3. | Проекты организации санитарно-защитных зон: | ||
| 1.3.1. | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы по материалам для установления санитарно-защитной зоны 2 группы сложности с оформлением экспертного заключения | 1 оценка | 4166,67 |
| 1.3.2. | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы по материалам для установления санитарно-защитной зоны 3 группы сложности с оформлением экспертного заключения | 1 оценка | 5833,33 |
| 1.3.3. | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы по материалам для установления санитарно-защитной зоны 4 группы сложности с оформлением экспертного заключения | 1 оценка | 8333,33 |
| 1.4. | Проектная документация нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты: | ||
| 1.4.1. | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты 2 группы сложности | 1 оценка | 5833,33 |
| 1.4.2. | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты 3 группы сложности | 1 оценка | 7500,00 |
| 1.4.3. | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты 4 группы сложности | 1 оценка | 10000,00 |
| 1.5. | Проектная документация по размещению передающего радиотехнического оборудования: | ||
| 1.5.1. | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов по размещению одного передающего радиотехнического объекта | 1 оценка | 4166,67 |
| 1.6. | Проектная документация иная: | ||
| 1.6.1. | Предприятия, учреждения, квартал/группа зданий и соответствующие им территории строительства с количеством источников ионизирующего излучения до 5 единиц | 1 оценка | 5833,33 |
| 1.6.2. | Предприятия, учреждения, квартал/группа зданий и соответствующие им территории строительства с количеством источников ионизирующего излучения более 5 единиц | 1 оценка | 9166,67 |
| 1.6.3. | Примерные меню питания детей | 1 оценка | 2083,33 |
| 1.6.4. | Проекты перепланировок жилых и нежилых помещений на соответствие нормативным требованиям | 1 оценка | 2916,67 |
| 2. | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза условий работы/зданий, сооружений и иного имущества для осуществления деятельности : | ||
| 2.1. | с источниками ионизирующего излучения первой группы сложности | 1 оценка | 4166,67 |
| 2.2. | с источниками ионизирующего излучения второй группы сложности | 1 оценка | 6250,00 |
| 2.3. | предприятия и организации на соответствие нормативным требованиям с подготовкой экспертного заключения (площадь объекта до 100 кв.м.) | 1 оценка | 4166,67 |
| 2.4. | предприятия и организации на соответствие нормативным требованиям с подготовкой экспертного заключения (площадь объекта свыше 100 кв.м.) | 1 оценка | 6666,67 |
| 2.5. | при осуществлении образовательной деятельности (детское дошкольное учреждение, общеобразовательное учреждение) | 1 оценка | 1666,67 |
| 2.6. | при осуществлении образовательной деятельности (оздоровительный лагерь, внешкольное учреждение (учреждение дополнительного образования детей), образовательное учреждение начального общего образования) | 1 оценка | 2500,00 |
| 2.7. | при осуществлении образовательной деятельности (образовательное учреждение начального общего образования) | 1 оценка | 2500,00 |
| 3. | Гигиеническая оценка в целях выдачи экспертного заключения по результатам лабораторных исследований (испытаний), инструментального измерения: | ||
| 3.1. | на содержание загрязняющих веществ в среде обитания (факторы среды обитания) первой группы сложности | 1 оценка | 333,33 |
| 3.2. | на содержание загрязняющих веществ в среде обитания (факторы среды обитания) второй группы сложности | 1 оценка | 541,67 |
